f1赛事安排(f1赛程表2021参赛车队)
2021赛季F1赛程表(共22站)
原计划为23站,因疫情调整为22站,成为F1史上赛事最多的赛季。具体日程如下:
| 场序 | 大奖赛名称 | 举办地 | 赛道 | 举办日期 |
|-||||--|
| 1 | 巴林大奖赛 | 巴林 | 萨基尔赛道 | 3月26日-28日 |
| 2 | 艾米利亚·罗马涅大奖赛 | 意大利 | 伊莫拉赛道 | 4月16日-18日 |
| 3 | 葡萄牙大奖赛 | 葡萄牙 | 阿尔加夫国际赛道 | 4月30日-5月2日 |
| 4 | 西班牙大奖赛 | 西班牙 | 加泰罗尼亚赛道 | 5月7日-9日 |
| 5 | 摩纳哥大奖赛¹ | 摩纳哥 | 蒙特卡洛赛道 | 5月20日-23日 |
| 6 | 阿塞拜疆大奖赛 | 阿塞拜疆 | 巴库市街赛道 | 6月4日-6日 |
| 7 | 法国大奖赛 | 法国 | 保罗·里卡德赛道 | 6月18日-20日 |
| 8 | 施蒂利亚大奖赛 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 6月25日-27日 |
| 9 | 奥地利大奖赛 | 奥地利 | 红牛环赛道 | 7月2日-4日 |
| 10 | 英国大奖赛 | 英国 | 银石赛道 | 7月16日-18日 |
| 11 | 匈牙利大奖赛 | 匈牙利 | 亨格罗宁赛道 | 7月30日-8月1日 |
| 12 | 比利时大奖赛 | 比利时 | 斯帕赛道 | 8月27日-29日 |
| 13 | 荷兰大奖赛 | 荷兰 | 赞德福特赛道 | 9月3日-5日 |
| 14 | 意大利大奖赛 | 意大利 | 蒙扎赛道 | 9月10日-12日 |
| 15 | 俄罗斯大奖赛 | 俄罗斯 | 索契赛道 | 9月24日-26日 |
| 16 | 土耳其大奖赛 | 土耳其 | 伊斯坦布尔赛道 | 10月8日-10日 |
| 17 | 美国大奖赛 | 美国 | 美洲赛道 | 10月22日-24日 |
| 18 | 墨西哥城大奖赛 | 墨西哥 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 11月5日-7日 |
| 19 | 圣保罗大奖赛 | 巴西 | 英特拉格斯赛道 | 11月12日-14日 |
菠菜圈官网| 20 | 卡塔尔大奖赛 | 卡塔尔 | 卢塞尔国际赛道 | 11月19日-21日 |
| 21 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 沙特阿拉伯 | 吉达滨海赛道(夜赛) | 12月3日-5日 |
| 22 | 阿布扎比大奖赛 | 阿联酋 | 亚斯码头赛道 | 12月10日-12日 |
>注:
2021赛季参赛车队及车手(共10支车队)
车队名称变动显著,车手阵容包括多位明星车手回归与新秀加入:
| 车队名称 | 车号 | 车手 | 国籍 |
|--|-||-|
| 梅赛德斯AMG车队 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 |
| | 77 | 瓦尔特利·博塔斯 | 芬兰 |
| 红牛车队 | 33 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 |
| | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 墨西哥 |
| 迈凯伦F1车队 | 3 | 丹尼尔·里卡多 | 澳大利亚 |
| | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 |
| 阿斯顿·马丁高知特F1车队▲ | 5 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 |
| | 18 | 兰斯·斯托尔 | 加拿大 |
| Alpine F1车队▲ | 14 | 费尔南多·阿隆索(复出) | 西班牙 |
| | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 |
| 法拉利车队 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 摩纳哥 |
| | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | 西班牙 |
| 阿尔法托利车队 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 |
| | 22 | 角田裕毅(新秀) | 日本 |
| 阿尔法·罗密欧F1车队 | 7 | 基米·莱科宁 | 芬兰 |

| | 99 | 安东尼奥·乔维纳奇 | 意大利 |
| 哈斯车队 | 9 | 尼基塔·马泽平(新秀) | 俄罗斯 |
| | 47 | 米克·舒马赫(新秀) | 德国 |
| 威廉姆斯车队 | 6 | 尼古拉斯·拉蒂菲 | 加拿大 |
| | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 |
>关键变动说明: